🌍 Se stai organizzando un viaggio in Danimarca, preparati a un paese dove il contante è quasi estinto e le carte regnano sovrane. Ma attenzione: pagare in euro qui è una trappola per turisti! In questa guida pratica, ti svelo:
- Perché la corona danese (DKK) è l’unica opzione intelligente.
- Le 3 carte prepagate che ti fanno risparmiare fino a 50€ a settimana.
- Il trucco segreto per bloccare le commissioni nascoste (lo usano solo i viaggiatori esperti).
Il modo più pratico e conveniente è utilizzare una carta di pagamento che converte automaticamente gli euro in corone, come Postepay Evolutiun, Revolut, Wise o N26. Queste carte offrono tassi di cambio vantaggiosi e applicano poche o nessuna commissione sui pagamenti all’estero.
💱 Conviene cambiare euro in corone danesi?
Cambiare euro in contanti presso sportelli o uffici di cambio in Danimarca non è consigliabile, perché spesso i tassi di cambio sono sfavorevoli e possono esserci commissioni aggiuntive. Inoltre, in Danimarca il contante si usa poco: anche piccoli acquisti si fanno con carta o smartphone.
Evita di portare troppi contanti e usa una carta con basso costo di conversione valutaria. Se proprio ti serve del contante in DKK, meglio prelevare da un bancomat locale con una carta conveniente. Così risparmi e viaggi senza pensieri.
Vuoi pagare in euro o corone danesi (DKK)?” → Scegli corone danesi!
Se scegli euro, il negoziante fa lui il cambio e ti applica un tasso peggiore.
Puoi anche cambiare un po’ di euro in contanti per piccole spese, ma:
- I tassi di cambio agli sportelli o aeroporti sono sfavorevoli.
- In Danimarca si usa pochissimo il contante, quindi potresti anche non averne bisogno.
- Meglio evitare i bancomat non bancari (tipo Euronet): applicano commissioni alte.
❓ “Qual è il tasso di cambio euro-corona oggi?”
⚠️ Non fidarti di Google: controlla i dati in tempo reale.
💳 Conviene pagare con carta in Danimarca?
La Danimarca è molto digitalizzata, quasi tutti pagano con carta o app (come MobilePay). Anche piccoli acquisti (caffè, bus, street food) si possono fare con carta. Le carte Visa e Mastercard sono accettate ovunque. Le carte prepagate (come Postepay Evolution) funzionano bene, ma attenzione ai costi.
In Danimarca non usano l’euro, ma la corona danese (DKK). Cambiare contanti comporta commissioni alte negli uffici di cambio. Molti posti non accettano euro, o lo fanno con un tasso molto sfavorevole.
📌 Consigli pratici:
- Controlla le commissioni della tua banca su pagamenti in valuta estera (es. 1-3% di cambio).
- Alcune carte (Revolut, N26, Wise) non applicano commissioni sul cambio o lo fanno solo dopo una soglia.
- Evita i prelievi in contanti, a meno che tu non ne abbia proprio bisogno:
- Le banche italiane spesso applicano commissioni fisse + % sul cambio.
- Se proprio devi prelevare, fallo una sola volta e scegli una cifra “rotonda”.
- Non accettare il tasso di conversione del POS o del bancomat se ti viene chiesto:
- Scegli sempre “addebita in valuta locale (DKK)”, mai in euro.
- Questo evita il tasso di cambio peggiorato imposto dall’esercente.
💳 Confronto carte per viaggiare in Danimarca
Caratteristica | Postepay Evolution | Revolut (Standard) | Wise | N26 (Standard) |
---|---|---|---|---|
Tasso di cambio | Circuito Mastercard + maggiorazione del 1,10% sull’importo in valuta diversa dall’euro. | Tasso di cambio interbancario senza maggiorazioni fino a 1.000 €/mese; oltre, commissione dell’1% sull’importo eccedente. | Tasso di cambio reale con commissione variabile (es. 0,4–0,6%) sull’importo convertito. | Tasso di cambio Mastercard senza commissioni aggiuntive. |
Commissioni su pagamenti | 1,10% sull’importo per transazioni in valuta diversa dall’euro. | Nessuna commissione fino a 1.000 €/mese; oltre, commissione dell’1% sull’importo eccedente. | Commissione variabile (es. 0,4–0,6%) sull’importo convertito. | Nessuna commissione. |
Commissioni su prelievi | 5 € + 1,10% sull’importo per prelievi in valuta diversa dall’euro. | Gratis fino a 5 prelievi o 200 €/mese; oltre, 2% sull’importo prelevato. | Gratis fino a 200 €/mese; oltre, circa 1,75% sull’importo prelevato. | 1,7% sull’importo per prelievi in valuta diversa dall’euro. |
Conto multivaluta | No. | Sì, con possibilità di detenere corone danesi (DKK) e altre valute. | Sì, con oltre 50 valute disponibili. | No, solo in euro. |
IBAN personale | Italia (IT). | Italia (IT) | Belgio (BE). | Italia (IT). |
Carta virtuale | Sì, disponibile su richiesta. | Sì, anche usa e getta. | Sì. | Sì. |
Costo attivazione carta | 5 € di emissione + 15 € canone annuo. | Carta gratuita; può essere applicata una commissione di consegna. | 7 € una tantum per la carta fisica. | Carta gratuita. |
App per smartphone | Sì, con funzionalità di base. | Sì, moderna e completa. | Sì, chiara e funzionale. | Sì, con ottima interfaccia. |
Quanto costa prelevare in Danimarca con le carte prepagate
Stesso discorso per i prelievi, se effettuate un prelievo in valuta diversa dall’euro oltre al cambio dovete aggiungere la commissione applicata dalla banca per il prelievo.
Più la commissione per operazioni in valuta diversa dall’euro. Per prelevare meglio usare la carta di debito più conveniente della carta pregata e carta di credito. Ecco quanto costa prelevare in Danimarca con le carte prepagate.
Carta | Emittente | Circuito | Pos | Prelievo ATM | Comm. | Ricarica bonifico |
Carta corrente | Bper | Mastercard | 1,50% | € 3,50 | 1,50% | Si |
ContoCard | Carife | Mastercard | 1,00% | € 5,00 | -% | Si |
Cartaconto | Cariparma | Mastercard | 1,00% | € 5,00 | 1,00% | Si |
be1 Card | Popolare di Milano | Mastercard | 1,50% | € 4,50 | 1,5% | Si |
db Contocarta | Deutske Bank | Visa Electron | 0,00% | € 3,00 | 0,00% | Si |
Cabel Pay | Cabel | Mastercard | € 1,00 | € 4,00 | 0,00% | Si |
Conto Tascabile | Che Banca! | Mastercard | € 0 | € 3,00 | 0,00% | Si |
Enjoy | UBI | Mastercard | 2,00% | € 5,00 | 2,00% | Si |
C/Conto | Pop.vicenza | Mastercard | 0,00% | € 2,50 | 1,00% | Si |
Carta Conto inTasca | Credito Valtellinese | Visa | 1,75% | € 3,50 | 1,75% | Si |
Genius Card | Unicredit | Mastercard | 1,75% | € 5,00 | 1,75% | Si |
Carta Nuova | Banca nuova | Mastercard | 1,50% | € 2,50 | 1,00% | Si |
riCarige | Carige | Visa Electron | 2,00% | € 4,00 | 2,00% | Si |
Sella Money | Sella | Visa Electron | 2,00% | € 2,00 | 2,00% | Si |
Superflash | Intesa-SanPaolo | Mastercard | 1,00% | € 5,00 | 0,58% | Si |
Spider | MPS | Visa Electron | 1,00% | € 4,00 | 1,00% | Si |
Kdue | Banco Popolare | Mastercard | 1,00% | € 5,00 | 1,00% | Si |
be1 Card | Popolare di Milano | Mastercard | 1,50% | € 4,50 | €1,5% | Si |
Paypal | Cartalis | Mastercard | 2,00% | € 3,00 | 2,00% | Si |
StarsCard | Cartalis | Visa Electron | 2,00% | € 3,00 | 2,00% | Si |
Lottomaticard | Cartalis | Visa Electron | 2,00% | € 3,00 | 2,00% | Si |
Postepay | Poste Italiane | Visa Electron | 0 | € 5,00 | 1,10% | No |
Flash | Intesa-SanPaolo | Mastercard | 1,00% | € 5 | 0,58% | No |
Unicredit card click | Unicredit | Mastercard | 1,75% | € 5 | 1,75% | No |
Tabella con le condizioni economiche di alcune carte prepagate per i prelievi in valuta diversa dall’euro.
E per acquisto Pos in valuta diversa dall’euro.
📩 “Questo articolo ti ha salvato da una commissione inutile? Restituisci il favore:
- Condividilo su WhatsApp con chi sta partendo per Copenaghen.
- Scrivimi a monetadiplastica@gmail.com per una consulenza gratuita su quale carta scegliere.
- (Psst… I migliori 5 commenti riceveranno una guida PDF sui cashback segreti in Danimarca!).
Ciao, sono Davide, l’autore di questo articolo e del sito. Questa volta sono io a chiedere aiuto ai miei lettori. Se hai letto l’articolo e vuoi lasciare un feedback, una critica o una breve recensione, mi farebbe molto piacere. Ad esempio, mi piacerebbe sapere se l’articolo era leggibile, se ha risposto ai tuoi dubbi o se avevi altre domande. Puoi farlo inviandomi un’email a monetadiplastica@gmail.com oppure lasciando un commento qui sotto. Il tuo feedback non sarà pubblicato, ma sarà letto privatamente da me.